序號 | 姓名 | 登記類別 | 所在部門 | 登記編號 |
---|---|---|---|---|
1 | 翟效華 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121020013 |
2 | 陶照 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121050023 |
3 | 李文穎 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121070011 |
4 | 徐翔 | 投資顧問 | 資產管理總部 | S1160621080002 |
5 | 高雪峰 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121040021 |
6 | 張敏 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160121030028 |
7 | 李欽璐 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160114120017 |
8 | 曾德祥 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160116070002 |
9 | 陸浩 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160118060013 |
10 | 夏峻偉 | 一般證券業務 | 資產管理總部 | S1160122070045 |
東方財富證券股份有限公司版權所有 「」滬公網安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2022 www.millenniumfear.com Inc.本站點已支持IPv6訪問